Unit:NT$1,000
Month | 2014 | 2013 | +(-)% |
Dec. | 219,009 | 193,394 | + 13% |
Nov. | 229,273 | 194,464 | + 18% |
Oct. | 219,675 | 181,136 | + 21% |
Sep. | 220,212 | 201,120 | + 9% |
Aug. | 219,202 | 201,773 | + 9% |
July | 210,952 | 187,928 | + 12% |
June | 218,708 | 188,101 | + 16% |
May | 216,554 | 205,943 | + 5% |
Apr. | 237,926 | 192,631 | + 24% |
Mar. | 201,449 | 191,216 | + 5% |
Feb. | 162,062 | 109,173 | + 48% |
Jan. | 194,965 | 209,696 | – 7% |
Total | 2,549,987 | 2,256,575 | + 13% |
※This form is a self-closing number that has not been checked by an accountant.