帛汉股份有限公司(股票代号:3299) 公布104年09月份合并营收报告。 09月份合并营收为新台币2.44亿元,与上月(2015/8)合并营收2.43亿元持平;较去年同期(2014/09)合并营收2.2亿元成长 11%。
帛汉股份有限公司2015年1~9月份累计合并营收为新台币19.94亿元,较2014年1~9月份累计合并营收新台币18.82亿元增加 6%。
2015年09月合并营收(单位:新台币仟元)
月份 | 2015年 | 2014年 | 增(减)% |
09月 | 243,943 | 220,212 | + 11% |
08月 | 243,090 | 219,202 | + 11% |
07月 | 221,740 | 210,952 | + 5% |
06月 | 209,868 | 218,708 | -4% |
05月 | 210,172 | 216,554 | – 3% |
04月 | 212,276 | 237,926 | – 11% |
03月 | 216,912 | 201,449 | + 8% |
02月 | 190,702 | 162,062 | + 17% |
01月 | 245,419 | 194,965 | + 26% |
累计 | 1,994,122 | 1,882,030 | + 6% |
注:本表为未经会计师查核之自结数字