帛漢股份有限公司(股票代號:3299) 公佈104年10月份合併營收報告。10月份合併營收為新台幣2.25億元,與上月(104/9)合併營收2.43億元減少8%;較去年同期(103/10)合併營收2.2億元成長 3%。
帛漢股份有限公司104年1~10月份累計合併營收為新台幣22.2億元,較103年1~10月份累計合併營收新台幣21.02億元增加 6%。
104年10月合併營收(單位:新台幣仟元)
月份 | 民國104年 | 民國103年 | 增(減)% |
10月 | 225,493 | 219,675 | + 3% |
09月 | 243,943 | 220,212 | + 11% |
08月 | 243,090 | 219,202 | + 11% |
07月 | 221,740 | 210,952 | + 5% |
06月 | 209,868 | 218,708 | -4% |
05月 | 210,172 | 216,554 | – 3% |
04月 | 212,276 | 237,926 | – 11% |
03月 | 216,912 | 201,449 | + 8% |
02月 | 190,702 | 162,062 | + 17% |
01月 | 245,419 | 194,965 | + 26% |
累計 | 2,219,615 | 2,101,705 | + 6% |
註:本表為未經會計師查核之自結數字