帛漢股份有限公司(股票代號:3299) 公佈103年12月份合併營收報告。12月份合併營收為新台幣2.19億元,與上月(103/11)合併營收2.29億元減少4%;較去年同期(102/12)合併營收1.93億元增加13%。
帛漢股份有限公司103年1~12月份累計合併營收為新台幣25.50億元,較102年1~12月份累計合併營收新台幣22.57億元增加 13%。
103年12月合併營收(單位:新台幣仟元)
月份 | 民國103年 | 民國102年 | 增(減)% |
12月 | 219,009 | 193,394 | + 13% |
11月 | 229,273 | 194,464 | + 18% |
10月 | 219,675 | 181,136 | + 21% |
09月 | 220,212 | 201,120 | + 9% |
08月 | 219,202 | 201,773 | + 9% |
07月 | 210,952 | 187,928 | + 12% |
06月 | 218,708 | 188,101 | + 16% |
05月 | 216,554 | 205,943 | + 5% |
04月 | 237,926 | 192,631 | + 24% |
03月 | 201,449 | 191,216 | + 5% |
02月 | 162,062 | 109,173 | + 48% |
01月 | 194,965 | 209,696 | – 7% |
累計 | 2,549,987 | 2,256,575 | + 13% |
註:本表為未經會計師查核之自結數字